상세 정보 |
|||
정격 전류: | 50mA-2A | 정격 전압: | 6V-30V |
---|---|---|---|
재료: | 고분자 수지와 도전성 입자 | 사이즈: | 1210 |
SMD: | 표면 실장기 | 작동 또는 저장 온도 :: | +85 섭씨 온도에 대한 -40 |
패키지: | 3500 PC 4500 PC 테이프 / 릴 | 용접 방법: | 리플로우 납땜 |
타입: | 리셋 가능 퓨즈 | 차단 용량: | 높은 것 |
하이 라이트: | 30V PPTC 리셋 가능 퓨즈,50mA PPTC 리셋 가능 퓨즈,리트텔퓨즈 리셋 가능 퓨즈 SMD를 대체하세요 |
제품 설명
50mA 0.05A 30V 1210 PTC 1210 표면 부착은 리트텔퓨즈 리셋 가능 퓨즈 SMD를 대체합니다
1210 표면 부착 리셋 가능 퓨즈
● 패키지 사이즈 : 1210
● 경향 : 50mA-2A
● 전압 : 6V-30V
● 인증 : UL TUV ROHS
1210년 리셋 가능 퓨즈의 특징
● 표면 실장기
● 표준 1210 밀리리터 발자국
자동화된 조립체를 위해 패키징하는 ● 표면 부착
Pb와 Pb-프리 땜납리플로우 프로필로 적합한 ●
● 대리점 공인 : UL은 찬성했습니다
1210 SMD 리셋 가능 퓨즈의 애플리케이션
● PC 메인보드
● 아이이이이 1394 공항
● USB 포트 보호
● HDMI 원천 보호
● 게임 콘솔 공항 보호
자체 복구 퓨즈는 그 안에서 분배된 특별히 처리된 고분자 수지와 도전성 입자 (카본 블랙)로 구성됩니다.정상 작동 하에, 고분자 수지는 사슬같은 전도성 있는 전기 경로를 형성하기 위해 팽팽하게 결정 구조 밖에 도전성 입자를 묶었습니다. 이 시각에, 회복 가능한 퓨즈는 저저항 (A)의 주에 있고 자체 회복 퓨즈를 통하여 현재 유동에 의해 발생된 열 에너지는 전화를 받고 작고 결정 구조를 바꾸지 않을 것입니다.순회가 단락되거나 과적될 때, 자체 복구 퓨즈를 통해 흘러 큰 흐름에 의해 발생된 열은 고분자 수지를 녹이고 높은 저항 상태 (B)를 구성하면서, 양이 신속히 성장하고 이로써 순회를 제한하고 보호하면서, 사용 전류가 신속히 감소합니다.결점이 제거될 때, PTC는 결정화, 부피 수축을 냉각시키는 퓨즈를 복구할 수 있습니다설명서 대체 없이, 순회의 보호를 완료하기 위해 전도성 경로, 저저항 상태를 복구하기 위한 복구 퓨즈를 형성하기 위한 도전성 입자.
전기 특성의 리트텔퓨즈 1210년 리셋 가능 퓨즈를 대체합니다
약속 어음 | 약속 어음 홀드 전류 | 트립 전류 | 긴 치마 전압 | 긴 치마 경향 | 긴 치마 충격 전압 | 긴 치마 활동 공간 | 저항 range(Ω) | |||||||||||||||||
IH, (A) | 그것, (A) | V 최대, (V) | 나는 한계에 이릅니다, (A) | (A) | (Sec.) | Pd typ, (W) | R 분, | R1 최대, | ||||||||||||||||
TLC-USMD005 | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 0.25 | 1.50 | 0.60 | 2.80 | 50.00 | |||||||||||||||
TLC-USMD010 | 0.10 | 0.30 | 30 | 10 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 15.00 | |||||||||||||||
TLC-USMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.00 | 0.02 | 0.60 | 0.40 | 5.00 | |||||||||||||||
TLC-USMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.30 | |||||||||||||||
TLC-USMD050 | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.18 | 0.90 | |||||||||||||||
TLC-USMD075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.07 | 0.45 | |||||||||||||||
TLC-USMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 40 | 8.00 | 0.30 | 0.60 | 0.05 | 0.24 | |||||||||||||||
TLC-USMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 40 | 8.00 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | 0.11 | |||||||||||||||
TLC-USMD175 | 1.75 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 | |||||||||||||||
TLC-USMD200 | 2.00 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 |
(단위를 분류하세요 :밀리미터)
약속 어음 |
마킹 |
A | 비 | C | D | |||||||||||||
민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | ||||||||||||
TLC-USMD005 | T0 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD010 | T01 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD020 | T02 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD035 | T03 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD050 | T05 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD075 | T07 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD110 | T11 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD150 | T15 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD175 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD200 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
대기 온도와 사용 전류 사이의 관계의 특정한 만곡
약속 어음 | 동작 대기온도 | |||||||||||||||||||||||
-40C | -20C | 0C | 25C | 40C | 50C | 60C | 70C | 85C | ||||||||||||||||
TLC-USMD005 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||
TLC-USMD010 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |||||||||||||||
TLC-USMD020 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | |||||||||||||||
TLC-USMD035 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | |||||||||||||||
TLC-USMD050 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | |||||||||||||||
TLC-USMD075 | 1.10 | 0.97 | 0.86 | 0.75 | 0.64 | 0.58 | 0.55 | 0.47 | 0.39 | |||||||||||||||
TLC-USMD110 | 1.60 | 1.42 | 1.26 | 1.10 | 0.94 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | 0.58 | |||||||||||||||
TLC-USMD150 | 2.30 | 2.02 | 1.76 | 1.50 | 1.24 | 1.11 | 1.00 | 0.85 | 0.65 | |||||||||||||||
TLC-USMD175 | 2.55 | 2.26 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.37 | 0.98 | 0.86 | 0.71 | |||||||||||||||
TLC-USMD200 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
활동 전류 시간 곡선 표