상세 정보 |
|||
정격 전류: | 3.5A-05A | 정격 전압: | 12V |
---|---|---|---|
재료: | 고분자 수지와 도전성 입자 | 사이즈: | 1505 |
SMD: | 표면 실장기 | 작동 또는 저장 온도 :: | +85 섭씨 온도에 대한 -40 |
패키지: | 릴 | 용접 방법: | 리플로우 납땜 |
타입: | 리셋 가능 퓨즈 | 차단 용량: | 높은 것 |
하이 라이트: | NSML 1505 PPTC 리셋 가능 퓨즈,12V PPTC 리셋 가능 퓨즈,폴리머 보호 리셋가능 SMD 퓨즈 |
제품 설명
저손실 폴리머 보호 전류 제한 소자 PTC PPTC 1505 SMD 표면 부착 리셋 가능 퓨즈
저손실 1505 표면의 특징은 리셋 가능 퓨즈를 탑재합니다
◆Ultra 저저항
◆Surface 장착 장치
자동화된 조립체를 위한 ◆Surface 탑재 패키징
Pb와 ◆Compatible과 Pb-프리 땜납리플로우 프로필
누전에 대한 ◆Fast 응답
낮은 손실 1505 SMD 리셋 가능 퓨즈의 애플리케이션
◆Li-ion과 리튬-폴리머 건전지 팩
(USB2.0/3.0 공항을 포함하여) ◆USB 공항 보호
◆Smart 착용가능 장치
◆Tablet과 노트북 PC
◆E-readers
◆Computers 주변 기기
낮은 손실 1505 PPTC PTC 리셋 가능 퓨즈의 패킹량
모델 Q't Y / 릴
TLC-NSML350L~TLC-NSML500L 3500 PC
기록 : EIA-481-1 표준마다 패키징하는 릴
전기 특성
약속 어음 | IH | 그것 | V 최대 | 나는 한계에 이릅니다 | 최대 동작 시간 | Pd | 저항 range(Ω) | ||||||||||||||
IH, (A) | 그것, (A) | V 최대, (V) | 나는 한계에 이릅니다, (A) | (A) | (Sec.) | Pd typ, (W) | R 분, | R1 최대, | |||||||||||||
TLC-NSML350L | 3.50 | 7.00 | 12.00 | 50.00 | 8.00 | 60.00 | 1.50 | 0.003 | 0.020 | ||||||||||||
TLC-NSML380L | 3.80 | 7.60 | 12.00 | 50.00 | 8.00 | 60.00 | 1.50 | 0.003 | 0.018 | ||||||||||||
TLC-NSML400L | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 50.00 | 8.00 | 60.00 | 1.50 | 0.002 | 0.016 | ||||||||||||
TLC-NSML450L | 4.50 | 9.00 | 12.00 | 50.00 | 22.50 | 5.00 | 1.50 | 0.001 | 0.013 | ||||||||||||
TLC-NSML500L | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 50.00 | 25.00 | 5.00 | 1.50 | 0.001 | 0.011 |
(단위를 분류하세요 :밀리미터)
약속 어음 |
마킹 |
A | 비 | C | D | |||||||||||
민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | ||||||||||
TLC-NSML350L | T35 | 3.85 | 4.15 | 1.30 | 1.60 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | ||||||||
TLC-NSML380L | T38 | 3.85 | 4.15 | 1.30 | 1.60 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | ||||||||
TLC-NSML400L | T40 | 3.85 | 4.15 | 1.30 | 1.60 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | ||||||||
TLC-NSML450L | T45 | 3.85 | 4.15 | 1.30 | 1.60 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | ||||||||
TLC-NSML500L | T50 | 3.85 | 4.15 | 1.30 | 1.60 | 0.70 | 1.00 | 0.30 |
대기 온도와 사용 전류 사이의 관계의 특정한 만곡
약속 어음 | 동작 대기온도 | ||||||||||||||||||||
-40C | -20C | 0C | 25C | 40C | 50C | 60C | 70C | 85C | 100C | ||||||||||||
TLC-NSML350L | 5.05 | 4.60 | 4.25 | 3.50 | 3.10 | 2.70 | 2.45 | 2.25 | 1.85 | 1.15 | |||||||||||
TLC-NSML380L | 5.50 | 5.00 | 4.60 | 3.80 | 3.35 | 2.95 | 2.65 | 2.45 | 2.00 | 1.25 | |||||||||||
TLC-NSML400L | 5.80 | 5.25 | 4.85 | 4.00 | 3.55 | 3.10 | 2.80 | 2.60 | 2.15 | 1.30 | |||||||||||
TLC-NSML450L | 6.50 | 5.90 | 5.45 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.15 | 2.90 | 2.40 | 1.50 | |||||||||||
TLC-NSML500L | 7.20 | 6.55 | 6.05 | 5.00 | 4.45 | 3.90 | 3.50 | 3.20 | 2..65 | 1.65 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다