상세 정보 |
|||
정격 전류: | 0.35A-3A | 정격 전압: | 6V |
---|---|---|---|
재료: | 고분자 수지와 도전성 입자 | 사이즈: | 0603 |
SMD: | 표면 실장기 | 작동 또는 저장 온도 :: | +85 섭씨 온도에 대한 -40 |
패키지: | 릴 | 용접 방법: | 리플로우 납땜 |
타입: | 리셋 가능 퓨즈 | 차단 용량: | 높은 것 |
하이 라이트: | SMD 칩 PPTC 리셋가능 Fuses,0.35A PPTC 리셋 가능 퓨즈,건전지 팩 SMD 칩 퓨즈 |
제품 설명
재충전 가능한 배터리 팩 보호 저손실 저항 0603 SMD 칩 PPTC 퓨즈 서피스는 리셋 가능 퓨즈를 탑재합니다
낮은 손실 0603 SMD 리셋 가능 퓨즈의 특징
현재 산업 기준으로 완전히 적합한 ◆
◆ 매우 낮은 내부 저항
◆ ul(미결정), c-ul(미결정), TUV(미결정)
◆ 로에스, 한계, HF 순응성
낮은 저항 0603 표면 부착 리셋 가능 퓨즈의 적용
◆ 저저항에 보호를 요구하는 어떠한 적용
◆ 휴대폰
◆ 노트북
◆ 충전지는 보호를 쌉니다.
모델 수량 / 릴
TLC-FSML035~TLC-FSML200 5000 PC
TLC-FSML250~TLC-FSML300 4000 PC
기록 : EIA-481-1 표준마다 패키징하는 릴
전기 특성
약속 어음 | 홀드 전류 | 트립 전류 | 긴 치마 전압 | 긴 치마 경향 | 긴 치마 활동 공간 | 소비 전력 | 저항 range(Ω) | |||||||||||||||||||||||||
IH, (A) | 그것, (A) | V 최대, (V) | 나는 한계에 이릅니다, (A) | (A) | (Sec.) | Pd typ, (W) | R 분, | R1 최대, | ||||||||||||||||||||||||
TLC-FSML035 | 0.35 | 0.75 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0.10 | 0.50 | 0.200 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
TLC-FSML050 | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0.10 | 0.50 | 0.060 | 0.350 | |||||||||||||||||||||||
TLC-FSML075 | 0.75 | 1.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0.20 | 0.50 | 0.040 | 0.250 | |||||||||||||||||||||||
TLC-FSML100 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0.30 | 0.50 | 0.030 | 0.120 | |||||||||||||||||||||||
TLC-FSML110 | 1.10 | 2.20 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0.30 | 0.50 | 0.025 | 0.110 | |||||||||||||||||||||||
TLC-FSML125 | 1.25 | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0.40 | 0.50 | 0.015 | 0.095 | |||||||||||||||||||||||
TLC-FSML150 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 0.50 | 0.010 | 0.080 | |||||||||||||||||||||||
TLC-FSML175 | 1.75 | 3.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0.60 | 0.50 | 0.008 | 0.070 | |||||||||||||||||||||||
TLC-FSML200 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.00 | 0.50 | 0.006 | 0.065 | |||||||||||||||||||||||
TLC-FSML250 | 2.50 | 5.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 3.00 | 0.60 | 0.004 | 0.050 | |||||||||||||||||||||||
TLC-FSML260 | 2.60 | 5.20 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 3.00 | 0.60 | 0.004 | 0.045 | |||||||||||||||||||||||
TLC-FSML300 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 0.60 | 0.003 | 0.040 |
(단위를 분류하세요 :밀리미터)
약속 어음 | 마킹 |
A | 비 | C | D | |||||||||||||||||||
민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | ||||||||||||||||||
TLC-FSML035 | C | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.35 | 0.75 | 0.20 | ||||||||||||||||
TLC-FSML050 | F | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.35 | 0.75 | 0.20 | ||||||||||||||||
TLC-FSML075 | H | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.35 | 0.75 | 0.20 | ||||||||||||||||
TLC-FSML100 | 나 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.35 | 0.75 | 0.20 | ||||||||||||||||
TLC-FSML110 | 나 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.35 | 0.75 | 0.20 | ||||||||||||||||
TLC-FSML125 | J | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.35 | 0.75 | 0.20 | ||||||||||||||||
TLC-FSML150 | L | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.35 | 0.75 | 0.20 | ||||||||||||||||
TLC-FSML175 | 오우 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.35 | 0.75 | 0.20 | ||||||||||||||||
TLC-FSML200 | S | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.35 | 0.75 | 0.20 | ||||||||||||||||
TLC-FSML250 | T | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.65 | 0.95 | 0.20 | ||||||||||||||||
TLC-FSML260 | T | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.65 | 0.95 | 0.20 | ||||||||||||||||
TLC-FSML300 | Z | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.65 | 0.95 | 0.20 |
대기 온도와 사용 전류 사이의 관계의 특정한 만곡
약속 어음 |
동작 대기온도 |
||||||||
-40C |
-20C |
0C |
25C |
40C |
50C |
60C |
70C |
85C |
|
TLC-FSML035 |
0.49 |
0.46 |
0.40 |
0.35 |
0.30 |
0.26 |
0.23 |
0.19 |
0.14 |
TLC-FSML050 |
0.70 |
0.65 |
0.58 |
0.50 |
0.43 |
0.35 |
0.33 |
0.28 |
0.20 |
TLC-FSML075 |
1.05 |
0.98 |
0.86 |
0.75 |
0.64 |
0.56 |
0.49 |
0.41 |
0.30 |
TLC-FSML100 |
1.40 |
1.30 |
1.15 |
1.00 |
0.85 |
0.75 |
0.65 |
0.55 |
0.40 |
TLC-FSML110 |
1.54 |
1.43 |
1.27 |
1.10 |
0.94 |
0.83 |
0.72 |
0.61 |
0.44 |
TLC-FSML125 |
1.75 |
1.63 |
1.44 |
1.25 |
1.06 |
0.94 |
0.81 |
0.69 |
0.50 |
TLC-FSML150 |
2.10 |
1.95 |
1.73 |
1.50 |
1.28 |
1.13 |
0.98 |
0.83 |
0.60 |
TLC-FSML175 |
2.45 |
2.28 |
2.01 |
1.75 |
1.49 |
1.31 |
1.14 |
0.96 |
0.70 |
TLC-FSML200 |
2.80 |
2.60 |
2.30 |
2.00 |
1.70 |
1.50 |
1.30 |
1.10 |
0.80 |
TLC-FSML250 |
3.50 |
3.25 |
2.88 |
2.50 |
2.13 |
1.88 |
1.63 |
1.38 |
1.00 |
TLC-FSML260 |
3.64 |
3.38 |
2.99 |
2.60 |
2.21 |
1.95 |
1.69 |
1.43 |
1.04 |
TLC-FSML300 |
4.20 |
3.90 |
3.45 |
3.00 |
2.55 |
2.25 |
1.95 |
1.65 |
1.20 |
활동 전류 시간 곡선 표