상세 정보 |
|||
정격 전류: | 1.1A-7.5A | 정격 전압: | 6V |
---|---|---|---|
재료: | 고분자 수지와 도전성 입자 | 사이즈: | 1210 |
SMD: | 표면 실장기 | 작동 또는 저장 온도 :: | +85 섭씨 온도에 대한 -40 |
패키지: | 릴 | 용접 방법: | 리플로우 납땜 |
타입: | 리셋 가능 퓨즈 | 차단 용량: | 높은 것 |
하이 라이트: | 1210 표면 부착 리셋 가능 퓨즈,PPTC 표면 부착 리셋 가능 퓨즈,SMD 폴리스위치 리셋가능 장치 |
제품 설명
폴리스위치 리셋가능 장치 저손실 1210 PPTC SMD 표면 부착 리셋 가능 퓨즈
저손실 1210 표면의 특징은 리셋 가능 퓨즈를 탑재합니다
현재 산업 기준으로 완전히 적합한 ◆
◆ 매우 낮은 내부 저항
◆ ul(E352136), c-ul(E352136), TUV(R50306076)
◆ 로에스, 한계, HF 순응성
낮은 손실 1210 PPTC SMD 리셋 가능 퓨즈의 애플리케이션
◆ 저저항에 보호를 요구하는 어떠한 적용
◆ 휴대폰
◆ 노트북
◆ 충전지는 보호를 쌉니다.
낮은 손실 1210 폴리스위치 리셋 가능 퓨즈의 패킹량
모델 Q't Y / 릴
TLC-USML110~TLC-USML500 4000 PC
TLC-USML550~TLC-USML750 3500 PC
기록 : EIA-481-1 표준마다 패키징하는 릴
전기 특성
약속 어음 | IH | 그것 | V 최대 | 나는 한계에 이릅니다 | 최대 동작 시간 | Pd | 저항 range(Ω) | |||||||||||||||||
IH, (A) | 그것, (A) | V 최대, (V) | 나는 한계에 이릅니다, (A) | (A) | (Sec.) | Pd typ, (W) | R 분, | R1 최대, | ||||||||||||||||
TLC-USML110 | 1.10 | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0.010 | 0.060 | |||||||||||||||
TLC-USML150 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0.007 | 0.045 | |||||||||||||||
TLC-USML175 | 1.75 | 3.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.50 | 1.20 | 0.006 | 0.040 | |||||||||||||||
TLC-USML190 | 1.90 | 3.80 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 3.00 | 1.20 | 0.006 | 0.035 | |||||||||||||||
TLC-USML200 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 3.00 | 1.20 | 0.006 | 0.035 | |||||||||||||||
TLC-USML260 | 2.60 | 5.20 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.003 | 0.025 | |||||||||||||||
TLC-USML300 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.003 | 0.020 | |||||||||||||||
TLC-USML350 | 3.50 | 7.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.002 | 0.018 | |||||||||||||||
TLC-USML380 | 3.80 | 7.60 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.002 | 0.018 | |||||||||||||||
TLC-USML400 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.002 | 0.018 | |||||||||||||||
TLC-USML450 | 4.50 | 9.00 | 6.00 | 50.00 | 22.50 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.012 | |||||||||||||||
TLC-USML500 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 50.00 | 25.00 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.012 | |||||||||||||||
TLC-USML550 | 5.50 | 11.00 | 6.00 | 50.00 | 27.50 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.010 | |||||||||||||||
TLC-USML600 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | 30.00 | 5.00 | 1.50 | 0.001 | 0.010 | |||||||||||||||
TLC-USML650 | 6.50 | 13.00 | 6.00 | 50.00 | 32.50 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.010 | |||||||||||||||
TLC-USML700 | 7.00 | 14.00 | 6.00 | 50.00 | 35.00 | 2.00 | 1.50 | 0.0007 | 0.009 | |||||||||||||||
TLC-USML750 | 7.50 | 15.00 | 6.00 | 50.00 | 37.50 | 2.00 | 1.50 | 0.0007 | 0.009 |
(단위를 분류하세요 :밀리미터)
약속 어음 |
마킹 |
A | 비 | C | D | |||||||||||||
민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | ||||||||||||
TLC-USML110 | TL1 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML150 | T15 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML175 | T17 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML190 | T19 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML200 | TL2 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML260 | T26 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML300 | TL3 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML350 | TL5 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML380 | T38 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML400 | T40 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML450 | T45 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML500 | TL6 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML550 | T55 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML600 | TL7 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML650 | T65 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML700 | TL8 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | ||||||||||
TLC-USML750 | T75 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 |
대기 온도와 사용 전류 사이의 관계의 특정한 만곡
약속 어음 | 동작 대기온도 | |||||||||||||||||||||||
-40C | -20C | 0C | 25C | 40C | 50C | 60C | 70C | 85C | ||||||||||||||||
TLC-USML110 | 1.54 | 1.43 | 1.27 | 1.10 | 0.94 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.50 | |||||||||||||||
TLC-USML150 | 2.10 | 1.95 | 1.73 | 1.50 | 1.28 | 1.05 | 0.98 | 0.90 | 0.68 | |||||||||||||||
TLC-USML175 | 2.45 | 2.28 | 2.01 | 1.75 | 1.49 | 1.23 | 1.14 | 1.05 | 0.79 | |||||||||||||||
TLC-USML190 | 2.66 | 2.47 | 2.19 | 1.90 | 1.62 | 1.33 | 1.24 | 1.14 | 0.86 | |||||||||||||||
TLC-USML200 | 2.80 | 2.60 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 0.90 | |||||||||||||||
TLC-USML260 | 3.64 | 3.38 | 2.99 | 2.60 | 2.21 | 1.82 | 1.69 | 1.56 | 1.17 | |||||||||||||||
TLC-USML300 | 4.20 | 3.90 | 3.45 | 3.00 | 2.55 | 2.10 | 1.95 | 1.80 | 1.35 | |||||||||||||||
TLC-USML350 | 4.90 | 4.55 | 4.03 | 3.50 | 2.98 | 2.45 | 2.28 | 2.10 | 1.58 | |||||||||||||||
TLC-USML380 | 5.32 | 4.94 | 4.37 | 3.80 | 3.23 | 2.66 | 2.47 | 2.28 | 1.71 | |||||||||||||||
TLC-USML400 | 5.60 | 5.20 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 1.80 | |||||||||||||||
TLC-USML450 | 6.30 | 5.85 | 5.18 | 4.50 | 3.83 | 3.15 | 2.93 | 2.70 | 2.03 | |||||||||||||||
TLC-USML500 | 7.00 | 6.50 | 5.75 | 5.00 | 4.25 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 2.25 | |||||||||||||||
TLC-USML550 | 7.70 | 7.15 | 6.33 | 5.50 | 4.68 | 3.85 | 3.58 | 3.30 | 2.48 | |||||||||||||||
TLC-USML600 | 8.40 | 7.80 | 6.90 | 6.00 | 5.10 | 4.20 | 3.90 | 3.60 | 2.70 | |||||||||||||||
TLC-USML650 | 9.10 | 8.45 | 7.48 | 6.50 | 5.53 | 4.55 | 4.23 | 3.90 | 2.93 | |||||||||||||||
TLC-USML700 | 9.80 | 9.10 | 8.05 | 7.00 | 5.95 | 4.90 | 4.55 | 4.20 | 3.15 | |||||||||||||||
TLC-USML750 | 10.50 | 9.75 | 8.63 | 7.50 | 6.38 | 5.25 | 4.88 | 4.50 | 3.38 |
활동 전류 시간 곡선 표
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다