상세 정보 |
|||
정격 전류: | 1.9A-9A | 정격 전압: | 6V |
---|---|---|---|
재료: | 고분자 수지와 도전성 입자 | 사이즈: | 1812 |
SMD: | 표면 실장기 | 작동 또는 저장 온도 :: | +85 섭씨 온도에 대한 -40 |
패키지: | 릴 | 용접 방법: | 리플로우 납땜 |
타입: | 리셋 가능 퓨즈 | 차단 용량: | 높은 것 |
하이 라이트: | 5A SMD 칩 퓨즈,로에스 SMD 칩 퓨즈,5 Amp 리셋 가능 퓨즈 |
제품 설명
낮은 손실저항 PPTC 폴리 스위치 1812 SMD 칩 표면은 리셋 가능 퓨즈를 탑재합니다
저손실 1812 표면의 특징은 리셋 가능 퓨즈를 탑재합니다
현재 산업 기준으로 완전히 적합한 ◆
◆ 매우 낮은 내부 저항
◆ ul(E352136), c-ul(E352136), TUV(R50322001)
◆RoHS, 한계, HF 순응성
낮은 손실 1812 SMD 칩 리셋 가능 퓨즈의 애플리케이션
◆ 저저항에 보호를 요구하는 어떠한 적용
◆ 휴대폰
◆ 노트북
◆ 충전지는 보호를 쌉니다.
낮은 저항 1812 PPTC 폴리 스위치 리셋 가능 퓨즈의 패킹량
모델 Q't Y / 릴
TLC-MSML190~TLC-MSML550 2000 PC
TLC-MSML600~TLC-MSML900 1500 PC
기록 : EIA-481-1 표준마다 패키징하는 릴
전기 특성
약속 어음 | IH | 그것 | Vmax | Imax | 긴 치마 동작 시간 | Pd | 저항 range(Ω) | |||||||||||||||||
IH, (A) | 그것, (A) | V 최대, (V) | 나는 한계에 이릅니다, (A) | (A) | (Sec.) | Pd typ, (W) | R 분, | R1 최대, | ||||||||||||||||
TLC-MSML190 | 1.90 | 5.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.004 | 0.024 | |||||||||||||||
TLC-MSML200 | 2.00 | 5.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.004 | 0.024 | |||||||||||||||
TLC-MSML250 | 2.50 | 6.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.020 | |||||||||||||||
TLC-MSML300 | 3.00 | 6.50 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.018 | |||||||||||||||
TLC-MSML350 | 3.50 | 7.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.015 | |||||||||||||||
TLC-MSML380 | 3.80 | 7.60 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.015 | |||||||||||||||
TLC-MSML400 | 4.00 | 8.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.002 | 0.013 | |||||||||||||||
TLC-MSML450 | 4.50 | 9.00 | 6 | 50 | 22.5 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.013 | |||||||||||||||
TLC-MSML500 | 5.0 | 10.0 | 6 | 50 | 25.0 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.012 | |||||||||||||||
TLC-MSML550 | 5.5 | 11.0 | 6 | 50 | 27.5 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.012 | |||||||||||||||
TLC-MSML600 | 6.0 | 12.0 | 6 | 50 | 30.0 | 2.00 | 1.80 | 0.001 | 0.010 | |||||||||||||||
TLC-MSML650 | 6.5 | 13.0 | 6 | 50 | 32.5 | 2.00 | 1.80 | 0.001 | 0.010 | |||||||||||||||
TLC-MSML700 | 7.0 | 14.0 | 6 | 50 | 35.0 | 2.00 | 1.80 | 0.0007 | 0.010 | |||||||||||||||
TLC-MSML750 | 7.5 | 15.0 | 6 | 50 | 37.5 | 2.00 | 1.80 | 0.0006 | 0.008 | |||||||||||||||
TLC-MSML800 | 8.0 | 16.0 | 6 | 50 | 40.0 | 2.00 | 1.80 | 0.0006 | 0.008 | |||||||||||||||
TLC-MSML850 | 8.5 | 17.0 | 6 | 50 | 42.5 | 2.00 | 2.00 | 0.0006 | 0.007 | |||||||||||||||
TLC-MSML900 | 9.0 | 18.0 | 6 | 50 | 45.0 | 2.00 | 2.00 | 0.0006 | 0.007 |
(단위를 분류하세요 :밀리미터)
약속 어음 | 마킹 |
A | 비 | C | D | |||||||||||||
민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | ||||||||||||
TLC-MSML190 | TL19 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML200 | TL20 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML250 | TL25 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML300 | TL30 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML350 | TL35 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML380 | TL38 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML400 | TL40 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML450 | TL45 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML500 | TL50 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML550 | TL55 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML600 | TL60 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML650 | TL65 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML700 | TL70 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML750 | TL75 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML800 | TL80 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML850 | TL85 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML900 | TL90 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 |
대기 온도와 사용 전류 사이의 관계의 특정한 만곡
약속 어음 | 동작 대기온도 | |||||||||||||||||||||||
-40C | -20C | 0C | 25C | 40C | 50C | 60C | 70C | 85C | ||||||||||||||||
TLC-MSML190 | 2.66 | 2.47 | 2.22 | 1.90 | 1.62 | 1.43 | 1.24 | 1.05 | 0.76 | |||||||||||||||
TLC-MSML200 | 2.80 | 2.60 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.80 | |||||||||||||||
TLC-MSML250 | 3.50 | 3.25 | 2.88 | 2.50 | 2.13 | 1.88 | 1.63 | 1.38 | 1.00 | |||||||||||||||
TLC-MSML300 | 4.00 | 3.90 | 3.45 | 3.00 | 2.55 | 2.25 | 1.95 | 1.65 | 1.20 | |||||||||||||||
TLC-MSML350 | 4.90 | 4.55 | 4.03 | 3.50 | 2.98 | 2.63 | 2.28 | 1.93 | 1.40 | |||||||||||||||
TLC-MSML400 | 5.60 | 5.20 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.60 | |||||||||||||||
TLC-MSML450 | 6.30 | 5.85 | 5.18 | 4.50 | 3.83 | 3.38 | 2.93 | 2.48 | 1.80 | |||||||||||||||
TLC-MSML500 | 7.00 | 6.50 | 5.75 | 5.00 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.00 | |||||||||||||||
TLC-MSML550 | 7.70 | 7.15 | 6.33 | 5.50 | 4.68 | 4.13 | 3.58 | 3.03 | 2.40 | |||||||||||||||
TLC-MSML600 | 8.40 | 7.80 | 6.90 | 6.00 | 5.10 | 4.50 | 3.90 | 3.30 | 2.40 | |||||||||||||||
TLC-MSML650 | 9.10 | 8.45 | 7.48 | 6.50 | 5.53 | 4.88 | 4.23 | 3.58 | 2.60 | |||||||||||||||
TLC-MSML700 | 9.80 | 9.10 | 8.05 | 7.00 | 5.95 | 5.25 | 4.55 | 3.85 | 2.80 | |||||||||||||||
TLC-MSML750 | 10.50 | 9.75 | 8.63 | 7.50 | 6.43 | 5.76 | 5.17 | 4.66 | 3.75 | |||||||||||||||
TLC-MSML800 | 11.20 | 10.40 | 9.20 | 8.00 | 6.80 | 6.00 | 5.20 | 4.40 | 3.20 | |||||||||||||||
TLC-MSML850 | 11.90 | 11.05 | 9.78 | 8.50 | 7.23 | 6.38 | 5.53 | 4.68 | 3.40 | |||||||||||||||
TLC-MSML900 | 12.60 | 11.70 | 10.35 | 9.00 | 7.65 | 6.75 | 5.85 | 4.95 | 3.60 |
활동 전류 시간 곡선 표
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다