상세 정보 |
|||
정격 전류: | 1.1A-7.6A | 정격 전압: | 6V |
---|---|---|---|
납 재료: | 1/4 견고성 니켈 시트 | 절연재: | 폴리에스테르 필름, UL94V-0하고 인사하세요 |
형태: | 시트 타입 | 작동 또는 저장 온도 :: | +70 섭씨 온도에 대한 -40 |
패키지: | 크기 | 애플리케이션: | 배터리 |
타입: | PTC 리셋 가능 퓨즈 | 차단 용량: | 로우 |
하이 라이트: | PTC 본인 복구 퓨즈,UL94V-0 본인 복구 퓨즈,TAL 스트랩 PTC 리셋 가능 퓨즈 |
제품 설명
배터리 보호 시트 본인 복구 퓨즈 PTC 과전류 보호 PPTC TAL 스트랩 리셋 가능 퓨즈
스트랩 리셋 가능 퓨즈의 특징
◆는 극히 낮은 저항에 의해 소비 전력을 낮춥니다
◆ 대안 형상과 청구하는 대로 이용 가능한 크기
◆ ul(E352136), c-ul(E352136), TUV(미결정)
◆ 로에스, 한계, HF 순응성
배터리 시트 리셋 가능 퓨즈의 적용
◆ 배터리 보호
셀프 복구 퓨즈의 패킹량
모델 크기(-0)는 Q't Y / 가방을 패키징합니다
TAL110 ~ TAL760 1000 PC
PPTC 스트랩 퓨즈는 배터리와 건전지 팩을 보호하도록 특별히 설계된 과전류 보호 도구입니다.그것은 리튬 이온, 니켈 크롬, 니켈 수소화물과 다른 이차적 (재충전이 가능한) 전지에서 사용될 수 있습니다. 그것은 소용적의 장점, 큰 불감동 전류, 짧은 반응 시간, 작은 저항, 높은 신뢰도, 편리 설치를 가지고 있고, 많은 시간 동안 사용될 수 있습니다
과전류 보호 PPTC 퓨즈의 전기 특성
약속 어음 | 홀드 전류 | 트립 전류 | 긴 치마 전압 | 긴 치마 경향 | 긴 치마 활동 공간 | 소비 전력 | 저항 range(Ω) | ||||||||||||
IH, (A) | 그것, (A) | V 최대, (V) | 나는 한계에 이릅니다, (A) | (A) | (Sec.) | Pd typ, (W) | R 분, | R 최대, | R1max, | ||||||||||
TAL110 | 1.10 | 2.80 | 6 | 40 | 5.50 | 3.00 | 1.0 | 0.011 | 0.025 | 0.045 | |||||||||
TAL120 | 1.20 | 3.00 | 6 | 40 | 6.00 | 3.00 | 1.0 | 0.011 | 0.025 | 0.045 | |||||||||
TAL140 | 1.40 | 3.60 | 6 | 40 | 7.00 | 3.00 | 1.0 | 0.010 | 0.020 | 0.035 | |||||||||
TAL160 | 1.60 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 3.00 | 1.0 | 0.009 | 0.018 | 0.035 | |||||||||
TAL170 | 1.70 | 4.20 | 6 | 40 | 8.50 | 3.00 | 1.0 | 0.008 | 0.017 | 0.035 | |||||||||
TAL175 | 1.75 | 4.50 | 6 | 40 | 8.70 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.015 | 0.024 | |||||||||
TAL180 | 1.80 | 4.60 | 6 | 40 | 9.00 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL190 | 1.90 | 4.90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL190S | 1.90 | 4.90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL190N | 1.90 | 4.90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL200 | 2.00 | 5.30 | 6 | 40 | 10.00 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | |||||||||
TAL210 | 2.10 | 5.60 | 6 | 40 | 10.50 | 3.00 | 1.0 | 0.005 | 0.012 | 0.024 | |||||||||
TAL250 | 2.50 | 8.00 | 6 | 40 | 12.50 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.012 | 0.020 | |||||||||
TAL260 | 2.60 | 6.00 | 6 | 40 | 13.00 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.010 | 0.020 | |||||||||
TAL270 | 2.70 | 6.20 | 6 | 40 | 13.50 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.010 | 0.026 | |||||||||
TAL280 | 2.80 | 5.60 | 6 | 40 | 14.00 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.010 | 0.020 | |||||||||
TAL300 | 3.00 | 8.00 | 6 | 40 | 15.00 | 3.00 | 1.3 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | |||||||||
TAL300L | 3.00 | 8.00 | 6 | 40 | 15.00 | 3.00 | 1.3 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | |||||||||
TAL310 | 3.10 | 8.00 | 6 | 40 | 15.50 | 3.00 | 1.3 | 0.003 | 0.011 | 0.024 | |||||||||
TAL350 | 3.50 | 8.10 | 6 | 40 | 17.50 | 5.00 | 1.3 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | |||||||||
TAL370 | 3.70 | 9.00 | 6 | 40 | 18.50 | 5.00 | 1.3 | 0.002 | 0.010 | 0.020 | |||||||||
TAL410 | 4.10 | 9.20 | 6 | 40 | 20.50 | 5.00 | 1.3 | 0.002 | 0.008 | 0.015 | |||||||||
TAL450 | 4.50 | 9.50 | 6 | 40 | 22.50 | 5.00 | 1.3 | 0.002 | 0.008 | 0.015 | |||||||||
TAL500 | 5.00 | 9.50 | 6 | 40 | 25.00 | 3.00 | 1.3 | 0.002 | 0.008 | 0.015 | |||||||||
TAL600 | 6.00 | 12.00 | 6 | 50 | 30.00 | 5.00 | 1.5 | 0.002 | 0.010 | 0.015 | |||||||||
TAL760 | 7.60 | 15.00 | 6 | 50 | 38.00 | 5.00 | 1.5 | 0.001 | 0.009 | 0.015 |
제품 규모 (단위 : 배터리 보호 시트 PTC 퓨즈의 밀리미터)
약속 어음 | Fig | A(Nor.) | B(Nor.) | C(Max) | D(Min.) | E(Min.) | F(Nor.) | G(Nor.) | H(Nor.) | ||||||||||
TAL110 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL120 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL140 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL160 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL170 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL175 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL180 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL190 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL190S | Fig.1 | 10.0±0.8 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL190N | Fig.1 | 20.0±0.5 | 2.6±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TRA200 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL210 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL250 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL260 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL270 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL280 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL300 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL300L | Fig.2 | 16.5±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | 3.0±0.05 | 7.6±0.05 | ||||||||||
TAL310 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL350 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL370 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL410 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.6±0.15 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL450 | Fig.1 | 14.7±0.5 | 3.6±0.15 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL500 | Fig.3 | 17.5±1 | 2.7±0.3 | 1.1 | 5.3±0.5 | 2.3±0.2 | |||||||||||||
TAL600 | Fig.3 | 23.2±1.3 | 3.3±0.3 | 1.1 | 4.75±0.75 | 2.5±0.1 | |||||||||||||
TAL760 | Fig.3 | 23.2±1.3 | 3.3±0.3 | 1.1 | 4.75±0.75 | 2.5±0.1 |
대기 온도와 사용 전류 사이의 관계의 특정한 만곡
약속 어음 | 테스트 항목 | 동작 대기온도 | |||||||||||||||||
-40C | -20C | 0C | 25C | 40C | 50C | 60C | 70C | 85C | |||||||||||
TAL110 | I-유지 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | |||||||||
I-여행 | 4.60 | 4.05 | 3.50 | 2.80 | 2.55 | 2.30 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | ||||||||||
TAL120 | I-유지 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | |||||||||
I-여행 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.50 | ||||||||||
TAL140 | I-유지 | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 1.40 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | |||||||||
I-여행 | 5.90 | 5.50 | 4.60 | 3.60 | 3.10 | 2.80 | 2.60 | 2.00 | 1.80 | ||||||||||
TAL160 | I-유지 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||||||||
I-여행 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.75 | 2.25 | 1.75 | ||||||||||
TAL170 | I-유지 | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||||||||
I-여행 | 7.20 | 6.20 | 5.50 | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 2.70 | 2.20 | 1.70 | ||||||||||
TAL175 | I-유지 | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 1.75 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||||||||
I-여행 | 7.50 | 6.40 | 5.65 | 4.50 | 3.80 | 3.30 | 2.80 | 2.30 | 1.80 | ||||||||||
TAL180 | I-유지 | 3.00 | 2.70 | 2.30 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | |||||||||
I-여행 | 7.65 | 6.90 | 5.90 | 4.60 | 3.90 | 3.40 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | ||||||||||
TAL190 | I-유지 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | |||||||||
I-여행 | 8.25 | 7.20 | 6.20 | 4.90 | 4.10 | 3.60 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | ||||||||||
TAL200 | I-유지 | 3.40 | 2.90 | 2.50 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | |||||||||
I-여행 | 9.00 | 7.70 | 6.60 | 5.30 | 4.50 | 3.70 | 3.20 | 2.65 | 2.10 | ||||||||||
TAL210 | I-유지 | 3.50 | 3.10 | 2.70 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | |||||||||
I-여행 | 9.30 | 8.30 | 7.20 | 5.60 | 4.80 | 4.00 | 3.50 | 2.90 | 2.40 | ||||||||||
TAL250 | I-유지 | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 2.50 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | |||||||||
I-여행 | 13.40 | 11.80 | 10.00 | 8.00 | 6.70 | 5.75 | 4.80 | 4.15 | 3.20 | ||||||||||
TAL260 | I-유지 | 4.40 | 3.80 | 3.30 | 2.60 | 2.20 | 1.85 | 1.55 | 1.35 | 1.05 | |||||||||
I-여행 | 10.15 | 8.75 | 7.60 | 6.00 | 5.00 | 4.30 | 3.60 | 3.10 | 2.40 | ||||||||||
TAL270 | I-유지 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 2.70 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | |||||||||
I-여행 | 10.50 | 9.10 | 7.80 | 6.20 | 5.05 | 4.35 | 3.65 | 3.00 | 2.30 | ||||||||||
TAL280 | I-유지 | 4.70 | 4.10 | 3.50 | 2.80 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | |||||||||
I-여행 | 9.40 | 8.20 | 7.00 | 5.60 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 2.80 | 2.20 | ||||||||||
TAL300/L | I-유지 | 5.10 | 4.40 | 3.80 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.10 | |||||||||
I-여행 | 13.60 | 11.70 | 10.10 | 8.00 | 6.65 | 5.60 | 4.80 | 4.00 | 2.93 | ||||||||||
TAL310 | I-유지 | 5.20 | 4.60 | 3.90 | 3.10 | 2.50 | 2.20 | 1.90 | 1.50 | 1.20 | |||||||||
I-여행 | 13.40 | 11.85 | 10.00 | 8.00 | 6.45 | 5.70 | 4.90 | 3.85 | 3.10 | ||||||||||
TAL350 | I-유지 | 5.90 | 5.20 | 4.40 | 3.50 | 2.80 | 2.60 | 2.20 | 1.70 | 1.30 | |||||||||
I-여행 | 13.65 | 12.00 | 10.10 | 8.10 | 6.50 | 6.02 | 4.85 | 3.90 | 3.00 | ||||||||||
TAL370 | I-유지 | 6.30 | 5.40 | 4.60 | 3.70 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.70 | 1.30 | |||||||||
I-여행 | 15.30 | 13.15 | 11.20 | 9.00 | 7.30 | 6.30 | 5.35 | 4.15 | 3.15 | ||||||||||
TAL410 | I-유지 | 6.90 | 6.00 | 5.10 | 4.10 | 3.30 | 2.80 | 2.40 | 1.90 | 1.50 | |||||||||
I-여행 | 15.50 | 13.40 | 11.00 | 9.20 | 7.40 | 6.30 | 5.40 | 4.25 | 3.40 |
TAL450 | I-유지 | 7.60 | 6.60 | 5.60 | 4.50 | 3.60 | 3.10 | 2.60 | 2.10 | 1.60 | |||||||||
I-여행 | 15.70 | 13.50 | 11.30 | 9.50 | 7.60 | 6.50 | 5.50 | 4.40 | 3.50 | ||||||||||
TAL500 | I-유지 | 8.40 | 7.30 | 6.20 | 5.00 | 3.80 | 3.45 | 2.90 | 2.10 | 2.00 | |||||||||
I-여행 | 15.80 | 13.60 | 11.50 | 9.50 | 7.50 | 6.60 | 6.10 | 5.30 | 3.80 | ||||||||||
TAL600 | I-유지 | 9.20 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | |||||||||
I-여행 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 10.50 | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 6.00 | ||||||||||
TAL760 | I-유지 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 7.60 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | |||||||||
I-여행 | 24.00 | 21.00 | 19.00 | 15.00 | 13.00 | 12.50 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
활동 전류 시간 곡선 표