상세 정보 |
|||
전압: | 180V-680V | 에폭시 색: | 녹색이거나 푸릅니다 |
---|---|---|---|
코팅: | 에폭시 수지 도료 | 리드: | Cp / 구리 와이어 |
전극: | 은 | 디스크: | 산화 아연 |
땜납: | 스킨 : 96.5% CU : 0.5% Ag : 3.0% | 포장: | PE는 불룩해집니다 |
작동 온도 범위: | 40C ~ +85C | 보존온도범위: | -40C ~ +125C |
하이 라이트: | 5 밀리미터 금속 산화물 Varistor,5D681K 금속 산화물 Varistor,5D431K MOV 회로보호 |
제품 설명
고전압 전력 서지 안전장치 5D 5MM 5D681K 5D431K 5D201K 5D471K 조브 MOV 금속 산화 배리스터
5D 조브 MOV 금속 산화 배리스터
차원
Table1 | |||||||||||||||
유닛 :밀리미터 | |||||||||||||||
기호 | 차원 | ||||||||||||||
D(max.) | 7.5 | ||||||||||||||
H(max.) | 10.5 | ||||||||||||||
H0(max.) | 13.0 | ||||||||||||||
F(±0.8) | 5.0 | ||||||||||||||
T | Table2 | ||||||||||||||
d(±0.05) | 0.6 | ||||||||||||||
d1(±0.4) | 1.2 | ||||||||||||||
L(min.) | 20.0 | ||||||||||||||
L0(min.) | 15.0 | ||||||||||||||
에폭시 컬러 : 그린 |
Table2 | ||||||||||||||||||||||||
유닛 :밀리미터 | ||||||||||||||||||||||||
모델 | T | 모델 | T | |||||||||||||||||||||
180K | 2.03-3.33 | 221K | 2.58-3.98 | |||||||||||||||||||||
220K | 2.12-3.45 | 241K | 2.66-4.11 | |||||||||||||||||||||
270K | 2.22-3.64 | 271K | 2.78-4.30 | |||||||||||||||||||||
330K | 2.34-3.81 | 301K | 2.90-4.49 | |||||||||||||||||||||
390K | 2.30-3.63 | 331K | 3.02-4.67 | |||||||||||||||||||||
470K | 2.42-3.84 | 361K | 3.14-4.86 | |||||||||||||||||||||
560K | 2.56-4.07 | 391K | 3.26-5.05 | |||||||||||||||||||||
680K | 2.75-4.34 | 431K | 3.42-5.30 | |||||||||||||||||||||
820K | 2.18-3.39 | 471K | 3.58-5.55 | |||||||||||||||||||||
101K | 2.28-3.56 | 511K | 3.74-5.81 | |||||||||||||||||||||
121K | 2.40-3.75 | 561K | 3.94-6.12 | |||||||||||||||||||||
151K | 2.30-3.54 | 621K | 4.18-6.50 | |||||||||||||||||||||
181K | 2.42-3.73 | 681K | 4.42-6.87 | |||||||||||||||||||||
201K | 2.52-3.89 |
전기 특성
조브 부품번호 |
최대 허용 전압 | 바리스터 전압 | IR3 | @ | 클램핑 전압 | 최고의 정점 크루르랑 (8/20μs) | 최대 에베르크트 10/1000μs | 레테드 전원 | 전형적인 커패시탄시 E (참조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ac.rm S | DC | V1.0 마 | μA | VC | IP | 표준 | 높은 해일 | 군표준 D | 높은 해일 | (w) | @1KHz | |||||||||||||||||||||||||||||
(V) | (V) | (V) | (V) | (A) | (A) | (줄) | (피코파라드) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05D180KP/Z | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 50 | 10 | 40 | 1 | 100/50*2 | 250/100* 2 |
0.4 | 0.6 | 0.01 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
05D220KP/Z | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 10 | 48 | 0.5 | 0.7 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D270KP/Z | 17 | 22 | 27(24-31) | 10 | 60 | 0.6 | 0.9 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D330KP/Z | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 10 | 73 | 0.8 | 1.1 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D390KP/Z | 25 | 31 | 39(35-43) | 15 | 80 | 0.9 | 1.2 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D470KP/Z | 30 | 38 | 47(42-52) | 15 | 104 | 1.1 | 1.5 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D560KP/Z | 35 | 45 | 56(50-62) | 15 | 123 | 1.3 | 1.8 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D680KP/Z | 40 | 56 | 68(61-75) | 15 | 145 | 1.6 | 2.2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D820KP/Z | 50 | 65 | 82(74-90) | 16 | 28 | 150 | 5 | 400/200* 2 |
800/400* 2 |
2.5 | 4 | 0.1 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
05D101KP/Z | 60 | 85 | 100(90-110) | 28 | 175 | 3 | 4.1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D121KP/Z | 75 | 100 | 120(108-132) | 28 | 210 | 4 | 4.9 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D151KP/Z | 95 | 125 | 150(135-165) | 28 | 260 | 4.8 | 6.5 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D181KP/Z | 115 | 150 | 180(162-198) | 38 | 320 | 5.9 | 7.5 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D201KP/Z | 130 | 170 | 200(185-225) | 38 | 355 | 6.5 | 8.5 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D221KP/Z | 140 | 180 | 220(198-242) | 38 | 380 | 7 | 9 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D241KP/Z | 150 | 200 | 240(216-264) | 38 | 415 | 8 | 10.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D271KP/Z | 175 | 225 | 270(243-297) | 38 | 475 | 8.5 | 11 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D301KP/Z | 190 | 250 | 300(270-330) | 38 | 520 | 9 | 12 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D331KP/Z | 210 | 275 | 330(297-363) | 38 | 570 | 9.5 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D361KP/Z | 230 | 300 | 360(324-396) | 38 | 620 | 10 | 16 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D391KP/Z | 250 | 320 | 390(351-429) | 38 | 675 | 12 | 17 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D431KP/Z | 275 | 350 | 430(387-473) | 38 | 745 | 13 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D471KP/Z | 300 | 385 | 470(423-517) | 38 | 810 | 15 | 21 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D511KP/Z | 320 | 415 | 510(459-561) | 38 | 845 | 16 | 22.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D561KP/Z | 350 | 460 | 560(504-616) | 38 | 920 | 16.8 | 24 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D621KP/Z | 385 | 505 | 620(558-682) | 35 | 1025 | 17.7 | 26.6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05D681KP/Z | 420 | 560 | 680(612-748) | 35 | 1120 | 19.4 | 29.1 | 38 |
전기의 매개 변수
맥스. 허용 전압 | 참조 p2* | 1.0mA DC에 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 부인)을 위한 (테스트 시간 바리스터 전압 | V0.1mA □ V1mA ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가된 와트수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맥스. 클램핑 전압 | 테스트 전류 파형 8/20μs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
과전류에 견디기 | 테스트 전류 파형 8/20μs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
맥스. 에너지 | 테스트 전류 파형 10/1000μs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
전형적 전기 용량 | @1KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
누설 전류 | 80%의 바리스터 전압에 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
비선형지수 (α) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
바리스터 전압의 온도 계수 | - 0.05≤Tc≤0.05 (% C) |
V1mA@85C-V1mA@25C × 1 × 100%(%/C) V1mA@25C 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V1mA@-40C-V1mA@25C × 1 × 100%(%/C) V1mA@25C 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충동 삶 | ±10%(V1mA) | 테스트 전류 파형 8/20μs |
재료표
재료 차트 로에스 | 항목 | 구성 | 제조사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
코팅 | 에폭시 수지 | 에 한 채 중국이, 그리고 UL 94-V0 테스트에 일치하여, 환경적 요구를 충족시킵니다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
리드 | Cp / 구리 와이어 | 에 한 채 중국, 환경적 요구하고 인사하세요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
전극 | 은 | 에 한 채 중국, 환경적 요구하고 인사하세요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
디스크 | 산화 아연 | 에 한 채 중국, 환경적 요구하고 인사하세요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
땜납 | 스킨 :96.5%CU 0.5%Ag3.0% | 에 한 채 중국, 환경적 요구하고 인사하세요 |
MECHENICAL 요구조건
종결의 장력입니다 | 어떤 우수한 손상 | 1.0Kgf ; 10Sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
종결의 굽힘 | 어떤 우수한 손상 | 0.5Kgf ;90', 3 번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
진동 | 어떤 우수한 손상 | Freq :10-55hz ;Amp :0.75 mm,1Min . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
납땜성 | 민. 단말기 중 95%는 있어야 합니다 한결같게 땜납으로 덮입니다 |
땜납 임시 :245±5C 매립된 타임즈 지 : ≤5Sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
용접열의 저항 | △ V1mA/V1mA ±5% |
땜납 임시 : 260±5C 매립된 타임즈 지 : 10±1Sec. |
환경적 요구
고온보관시험 | △ V1mA/V1mA ±5% |
주위 템프 : 125±2C 지속 기간 :1000h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
저온 저장 | △ V1mA/V1mA ±5% |
주위 템프 : -40±2C 지속 기간 :1000h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
고습도 열 / 온습도 | △ V1mA/V1mA ±5% |
주위 템프 : 40±2C 90-95% 영국 고지 연대 지속 기간 :1000h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도 사이클 | △ V1mA/V1mA ±5% |
단계 | 온도 (C) |
기간 (분) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -40±3 | 30 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 실내 온도 | 15 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85±3 | 30 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 실내 온도 | 15 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
고온 부하 | △ V1mA/V1mA ±10% |
주위 템프 :85±2C 지속 기간 :1000h 로드 : 맥스. 허용 전압 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
고습도 로드 | △ V1mA/V1mA ±10% |
주위 템프 : 40±2C 90-95%R.H.Duration :1000H 로딩되세요 : 맥스. 허용 전압 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 범위 | -40C ~ +85C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보존온도범위 | -40C ~ +125C |
마킹 코드
기호 | 차원 (밀리미터) | |||||||||||||
P | 12.7±1.0 | |||||||||||||
P0 | 12.7±0.3 | |||||||||||||
P1 | 3.85±0.7 | |||||||||||||
P2 | 6.35±1.3 | |||||||||||||
F | 5.0±0.8 | |||||||||||||
H | 0±2 | |||||||||||||
W | 18.0±1.0 | |||||||||||||
W0 | 12.0±1.0 | |||||||||||||
W1 | 9.0±0.5 | |||||||||||||
W2 | 3.0 최대 | |||||||||||||
H | 20.0±2.0 | |||||||||||||
나 | 1.0 최대 | |||||||||||||
D0 | 4.0±0.2 | |||||||||||||
T | 0.6±0.3 | |||||||||||||
비 | 32 최대 |
회사 간략한 소개
동완 티안루이 전자 Co., Ltd.는 설비가 잘 된 시험 시설물과 바리스터 & 온도 센서 & 서미스터 & 퓨즈의 제조고 강한 기술적 군입니다.
넓은 범위, 상등품, 합리적인 가격과 멋진 디자인으로, 자사 제품은 광범위하게 자동차와 가전 제품류와 의학적이고 다른 산업에서 사용됩니다.
자사 제품은 넓게 사용자들에 의해 인지되고 믿어지고, 경제적이고 사회적 욕구를 바꾸어 끊임없이 만날 수 있습니다.
우리는 미래 사업 관계와 상호적 성공을 위해 우리와 연락하기 위해 모든 신분으로부터 새롭고 늙은 동료들을 환영합니다 !
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다