상세 정보 |
|||
정격 전류: | 100mA-3A | 정격 전압: | 6V-60V |
---|---|---|---|
재료: | 고분자 수지와 도전성 입자 | 사이즈: | 1812 |
SMD: | 표면 실장기 | 작동 또는 저장 온도 :: | +85 섭씨 온도에 대한 -40 |
패키지: | 3500 PC 4500 PC 테이프 / 릴 | 용접 방법: | 리플로우 납땜 |
타입: | 리셋 가능 퓨즈 | 차단 용량: | 높은 것 |
하이 라이트: | 1812년 리셋가능 작은 Fuse,3A 리셋가능 작은 Fuse,3 Amp 리셋 가능 퓨즈 |
제품 설명
폴리 스위치 SMD PPTC 자체 복구 1812 칩 표면은 리셋 가능 퓨즈를 탑재합니다
● 패키지 사이즈 : 1812
● 경향 : 100mA-3A
● 전압 : 6V-60V
● 인증 : UL TUV ROHS
1812개 표면의 특징은 리셋 가능 퓨즈를 탑재합니다
● 표면 실장기
● 표준 4532 mm(1812mils) 발자국
자동화된 조립체를 위해 패키징하는 ● 표면 부착
Pb와 Pb-프리 땜납리플로우 프로필로 적합한 ●
● 대리점 공인 : UL은 찬성했습니다
1812 SMD 리셋 가능 퓨즈의 애플리케이션
● 과전류와 자동차 전자 공학의 과온도 보호
● PC 메인보드와 하드 디스크 드라이버와 PC 주변 기기
● POS 장비
● USB 포트 보호
● HDMI 원천 보호
자체 복구 퓨즈는 그 안에서 분배된 특별히 처리된 고분자 수지와 도전성 입자 (카본 블랙)로 구성됩니다.일반 하에
작동, 사슬같은 전도성 있는 전기 경로를 형성하기 위해 팽팽하게 결정 구조 밖에 도전성 입자로 견습 근무하도록 보낸 고분자 수지.
이 시각에, 회복 가능한 퓨즈는 저저항 (A)의 주와 본인을 통해 흘러 현재인 것에 의해 발생된 열 에너지에 있습니다-
퓨즈를 복구하는 것 전화를 받고 작고 결정 구조를 바꾸지 않을 것입니다.회로가 단락되거나 과적될 때, 열기는 발생했습니다
밀려드는 큰 흐름에 의해 자체 복구 퓨즈는 고분자 수지를 녹이고 높은 저항 상태를 구성하면서, 양이 신속히 성장합니다
이로써 회로를 제한하고 보호하면서, (B)와 사용 전류는 신속히 감소합니다.결점이 제거될 때, PTC는 퓨즈를 복구할 수 있습니다
전도성 경로, 저저항 상태를 복구하기 위한 복구 퓨즈를 형성하기 위한 냉각 결정화, 부피 수축, 도전성 입자, 그렇게 것처럼
매뉴얼 대체 없이, 회로의 보호를 완료합니다.
전기 특성
약속 어음 | IH | 그것 | Vmax | Imax | 맥스 동작 시간 | Pd | 저항 range(Ω) | |||||||||||||
IH, (A) | 그것, (A) | V 최대, (V) | 나는 한계에 이릅니다, (A) | (A) | (Sec.) | Pd typ, (W) | R 분, | R1 최대, | ||||||||||||
TLC-MSMD010 | 0.10 | 0.30 | 60 | 10 | 0.5 | 1.50 | 0.8 | 0.700 | 15.00 | |||||||||||
TLC-MSMD014 | 0.14 | 0.34 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.400 | 6.50 | |||||||||||
TLC-MSMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.750 | 5.00 | |||||||||||
TLC-MSMD020/60 | 0.20 | 0.40 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.400 | 6.000 | |||||||||||
TLC-MSMD030 | 0.30 | 0.60 | 30 | 10 | 8.0 | 0.10 | 0.8 | 0.300 | 3.000 | |||||||||||
TLC-MSMD035 | 0.35 | 0.70 | 16 | 40 | 8.0 | 0.10 | 0.8 | 0.200 | 1.800 | |||||||||||
TLC-MSMD050 | 0.50 | 1.00 | 15 | 40 | 8.0 | 0.15 | 0.8 | 0.150 | 1.000 | |||||||||||
TLC-MSMD075 | 0.75 | 1.50 | 16 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 | |||||||||||
TLC-MSMD075/24 | 0.75 | 1.50 | 24 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 | |||||||||||
TLC-MSMD075/33 | 0.75 | 1.50 | 33 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 | |||||||||||
TLC-MSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 8.0 | 0.30 | 0.8 | 0.040 | 0.225 | |||||||||||
TLC-MSMD110/16 | 1.10 | 2.20 | 16 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.040 | 0.225 | |||||||||||
TLC-MSMD110/24 | 1.10 | 2.20 | 24 | 100 | 8.0 | 0.50 | 1.2 | 0.055 | 0.180 | |||||||||||
TLC-MSMD125 | 1.25 | 2.50 | 6 | 40 | 8.0 | 0.40 | 0.8 | 0.035 | 0.140 | |||||||||||
TLC-MSMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.030 | 0.120 | |||||||||||
TLC-MSMD150/12 | 1.50 | 3.00 | 12 | 100 | 8.0 | 0.50 | 1.0 | 0.030 | 0.120 | |||||||||||
TLC-MSMD150/16 | 1.50 | 3.00 | 16 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.030 | 0.120 | |||||||||||
TLC-MSMD150/24 | 1.50 | 3.00 | 24 | 100 | 8.0 | 1.50 | 1.2 | 0.030 | 0.140 | |||||||||||
TLC-MSMD160 | 1.60 | 3.20 | 8 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 | |||||||||||
TLC-MSMD160/12 | 1.60 | 3.20 | 12 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 | |||||||||||
TLC-MSMD160/16 | 1.60 | 3.20 | 16 | 40 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 | |||||||||||
TLC-MSMD200 | 2.00 | 4.00 | 8 | 100 | 8.0 | 3.00 | 1.2 | 0.020 | 0.080 | |||||||||||
TLC-MSMD250/16 | 2.50 | 5.00 | 16 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.015 | 0.100 | |||||||||||
TLC-MSMD260 | 2.60 | 5.20 | 6 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.015 | 0.080 | |||||||||||
TLC-MSMD300 | 3.00 | 6.00 | 6 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.012 | 0.060 |
(단위를 분류하세요 :밀리미터)
약속 어음 |
마킹 |
A | 비 | C | D | |||||||||||||||
민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | 맥스. | 민. | ||||||||||||||
TLC-MSMD010 | T010 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD014 | T014 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD020 | T020 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD020/60 | T020 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD030 | T030 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD035 | T035 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD050 | T050 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD075 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD075/24 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD075/33 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD110 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD110/16 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD110/24 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD125 | T125 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD150 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD150/12 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD150/16 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD150/24 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 1.20 | 1.70 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD160 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD160/12 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD160/16 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD200 | T200 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD250/16 | T250 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD260 | T260 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD300 | T300 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
대기 온도와 사용 전류 사이의 관계의 특정한 만곡
약속 어음 | 동작 대기온도 | |||||||||||||||||||
-40C | -20C | 0C | 25C | 40C | 50C | 60C | 70C | 85C | ||||||||||||
TLC-MSMD010 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||
TLC-MSMD014 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | |||||||||||
TLC-MSMD020 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | |||||||||||
TLC-MSMD020/60 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | |||||||||||
TLC-MSMD030 | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | |||||||||||
TLC-MSMD035 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | |||||||||||
TLC-MSMD050 | 0.77 | 0.68 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | |||||||||||
TLC-MSMD075 | 1.15 | 1.01 | 0.88 | 0.75 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | |||||||||||
TLC-MSMD075/24 | 1.15 | 1.01 | 0.88 | 0.75 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | |||||||||||
TLC-MSMD075/33 | 1.15 | 1.01 | 0.88 | 0.75 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | |||||||||||
TLC-MSMD110 | 1.59 | 1.43 | 1.26 | 1.10 | 0.95 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.60 | |||||||||||
TLC-MSMD110/16 | 1.59 | 1.43 | 1.26 | 1.10 | 0.95 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.60 | |||||||||||
TLC-MSMD110/24 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | 0.95 | 0.88 | 0.80 | 0.73 | 0.61 | |||||||||||
TLC-MSMD125 | 1.80 | 1.63 | 1.43 | 1.25 | 1.08 | 0.99 | 0.91 | 0.81 | 0.68 | |||||||||||
TLC-MSMD150 | 2.17 | 1.95 | 1.72 | 1.50 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 0.97 | 0.82 | |||||||||||
TLC-MSMD150/12 | 2.17 | 1.95 | 1.72 | 1.50 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 0.97 | 0.82 | |||||||||||
TLC-MSMD150/16 | 2.17 | 1.95 | 1.72 | 1.50 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 0.97 | 0.82 | |||||||||||
TLC-MSMD150/24 | 2.17 | 1.95 | 1.72 | 1.50 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 0.97 | 0.82 | |||||||||||
TLC-MSMD160 | 2.30 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.15 | 1.03 | 0.91 | |||||||||||
TLC-MSMD160/12 | 2.30 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.15 | 1.03 | 0.91 | |||||||||||
TLC-MSMD160/16 | 2.30 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.15 | 1.03 | 0.91 | |||||||||||
TLC-MSMD200 | 3.08 | 2.71 | 2.35 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.25 | |||||||||||
TLC-MSMD250/16 | 3.85 | 3.45 | 3.00 | 2.50 | 2.05 | 1.85 | 1.75 | 1.30 | 1.10 | |||||||||||
TLC-MSMD260 | 4.00 | 3.52 | 3.06 | 2.60 | 2.34 | 2.08 | 1.95 | 1.39 | 1.04 | |||||||||||
TLC-MSMD300 | 4.40 | 3.90 | 3.50 | 3.00 | 2.60 | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
활동 전류 시간 곡선 표